Archive & IndexesArchival Registers
Page : 1
| Register | Number | From | To | View | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parish & BMD Records | 5MI26 | 1692 | 1721 | View | |
| Parish & BMD Records | 5MI26 | 1721 | 1749 | View | |
| Parish & BMD Records | 5MI26 | 1750 | 1772 | View | |
| Parish & BMD Records Registres paroissiaux | 5MI26 | 1773 | 1792 | View | |
| Parish & BMD Records Etat-civil | 1793 | 1810 | View | ||
| Decennial Tables Table des décès | 1802 | 1902 | View | ||
| Decennial Tables Table des mariages | 1802 | 1902 | View | ||
| Decennial Tables Tables des naissances | 5MITD1 | 1802 | 1902 | View |
Page : 1